主要監(jiān)理項(xiàng)目一覽----商業(yè)、公用、辦公工程
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目特點(diǎn) | 監(jiān)理內(nèi)容 | 監(jiān)理時(shí)間 |
質(zhì)量 等級(jí) |
備注 | |||||
投資額 (萬(wàn)元) |
建筑面積(m2) | 層數(shù) | |||||||||||
1 | 蘇州印刷總廠有限公司研發(fā)中心大樓工程 | 7500 | 32624.83 | 蘇州中材非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 辦公樓、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 12.11-14.08 | 合格 | 省文明工地;姑蘇杯 | ||||
2 | 蘇州新區(qū)港龍城市商業(yè)廣場(chǎng)工程 | 30000 | 149930 | 18 | 蘇州港龍吳中置業(yè)有限公司 | 商業(yè)用房 | 土建、水電、裝飾、市政 | 12.03-14.02 | 合格 | ||||
3 | 蘇州港龍財(cái)智國(guó)際二期工程 | 8400 | 44652 | 18 | 蘇州港龍吳中置業(yè)有限公司 | 商業(yè)用房 | 土建、水電、裝飾、市政 | 12.01-13.10 | 合格 | ||||
4 | 德威學(xué)校新建工程(多層、有深基坑、地下室) | 13000 | 26409.45 | 5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)教育發(fā)展投資有限公司 | 教學(xué)樓,高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.09-13.09 | 合格 | 省文明工地、姑蘇杯 | |||
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)海關(guān)辦公樓外立面修復(fù)加固工程 | 1121 | 9800 | 8 | 蘇州工業(yè)園區(qū)海關(guān) | 石材幕墻改造 | 裝飾改造 | 12.03-12. 11 | 合格 | 全國(guó)建筑裝飾獎(jiǎng);天堂杯 | |||
6 | 橫涇街道遷建文體中心工程 | 1868 | 9000 | 6 | 蘇州市吳中區(qū)橫涇街道辦事處 | 綜合用房、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.03-12.12 | 合格 | 省文明工地 | |||
7 | 橫涇街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程 | 1486 | 8000 | 3 | 蘇州市吳中區(qū)橫涇街道辦事處 | 綜合用房、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.03-12.12 | 合格 | 省文明工地 | |||
8 | 蘇D2009-B-15地塊項(xiàng)目工程 | 4000 | 24440 | 6 | 蘇州銘嘉實(shí)業(yè)有限公司 | 商業(yè)用房 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.07-13. 01 | 合格 | ||||
9 | 蘇州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建、改造教學(xué)用房工程 | 10000 | 28000 | 4 | 蘇州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教學(xué)樓,高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.08-13.01 | 合格 | 蘇州市示范項(xiàng)目 | |||
10 | 蘇州高新區(qū)獅山文化中心工程 | 3000 | 3320.92 | 3 | 蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)獅山街道辦事處 | 綜合用房、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.05-13.01 | 合格 | ||||
11 | 世博蘇州館(臨時(shí)用房)項(xiàng)目 | 1100 | 2000 | 2 | 蘇州太湖濕地世界旅游發(fā)展有限公司 | 綜合用房、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 11.03-11.09 | 合格 | ||||
12 | 金閶區(qū)檢察院達(dá)標(biāo)建設(shè)工程 | 3633.6 | 12790.4 | 9 | 蘇州市金閶區(qū)建設(shè)局 | 辦公樓、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 10.07-12.8 | 合格 |
省示范項(xiàng)目 市文明工地 |
|||
13 | 致遠(yuǎn)大廈工程 | 3500 | 19215 | 18 | 蘇州市致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 辦公樓、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 10.04-11.01 | 合格 | ||||
14 | 鳳凰建材城工程 | 4200 | 48134 | 18 | 蘇州市廣大置業(yè)有限公司 | 辦公樓、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 08.01-09.12 | 合格 | ||||
15 | 永安橋派出所新建工程 | 5200 | 12000 | 6 | 蘇州市公安局蘇州獨(dú)墅湖高等教育區(qū)分局 | 辦公樓、高檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 08.07-09.09 | 合格 |
揚(yáng)子杯、 市文明工地 |
|||
16 | 西環(huán)路商務(wù)辦公樓 | 2000 | 14245 | 5 | 蘇州市經(jīng)濟(jì)實(shí)用住房發(fā)展有限公司 | 辦公樓、中檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 05.12-06.12 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 省文明工地 | |||
17 | 干部保健中心 | 10617 | 32109 | 5 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 全市第一個(gè)二地下停車場(chǎng)及星級(jí)病房,現(xiàn)代設(shè)施完善 | 土建、水電、裝飾、市政 | 03.10-05.6 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) |
姑蘇杯 天堂杯 |
|||
18 | 蘇州市殯儀館工程 | 3800 | 22000 | 3 | 蘇州信托投資公司 | 綜合用房 | 土建、水電、裝飾、市政 | 03.10-04.12 | 合格 | 揚(yáng)子杯 | |||
19 | 金澄大酒店 | 10000 | 19500 | 1~5 | 吳中硅鋼有限公司 | 四星級(jí)酒店 | 土建、水電、裝飾、市政 | 03.11~04.11 | 合格 | 姑蘇杯 | |||
20 | F城 | 10000 | 88000 | 3-6 | 上海新扭投資發(fā)展有限公司 | 2萬(wàn)㎡地下室,地上為商業(yè)用房 | 土建、水電、裝飾、市政 | 03.6-04.10 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 姑蘇杯 | |||
21 | 二院急診綜合樓 | 1400 | 7000 | 5 | 第二人民醫(yī)院 | 病房、地下室、中檔裝飾 | 土建、水電、裝飾、市政 | 01.1-01.12 | 優(yōu)良 | 姑蘇杯 | |||
22 | 蘇州日?qǐng)?bào)社新聞大樓 | 3000 | 15000 | 5 | 蘇州日?qǐng)?bào)社 | 綜合辦公用房 | 土建、水電、裝飾、市政 | 01.2-02.1 | 合格 | 揚(yáng)子杯 |
關(guān)于我們 服務(wù)內(nèi)容 榮譽(yù)資質(zhì) 工程展示 新聞動(dòng)態(tài) 檢測(cè)設(shè)備 聯(lián)系我們
備案號(hào):蘇ICP備2021043584號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050802011069號(hào)
公司地址:蘇州市勞動(dòng)路443號(hào) 咨詢QQ: 手機(jī):0512-65185549 電話:0512-65185549 技術(shù)支持:蘇州佳佳通網(wǎng)絡(luò)科技