主要監(jiān)理項目一覽----住宅小區(qū)工程
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)單位 | 項目特點 | 監(jiān)理內(nèi)容 | 監(jiān)理時間 |
質(zhì)量 等級 |
備注 | |||||||||
投資額 (萬元) |
建筑面積(m2) | 層數(shù) | |||||||||||||||
1 | 蘇地2014-G-13地塊項目施工及保修階段監(jiān)理 | 33400 | 274370 | 蘇州金輝家園置業(yè)有限公司 | 高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 14.07-18.03 | 在監(jiān) | |||||||||
2 | 蘇地2016-WG-72 號地塊項目 | 166900 | 266453.31 | 蘇州中交路勁地產(chǎn)有限公司 | 多層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 17.6.1-20.1.31 | 在監(jiān) | |||||||||
3 | 蘇州滸墅關(guān)2015-WG-47號地塊監(jiān)理工程 | 35000 | 199563 | 蘇州弘陽置業(yè)有限公司 | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 16.3-18.12 | 在監(jiān) | |||||||||
4 | 蘇地2015-WG-42號地塊9-13#樓及地庫C、D區(qū)監(jiān)理工程 | 41600 | 156303.66 | 中海海誠(蘇州)房地產(chǎn)有限公司 | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 16.3-18.4 | 在監(jiān) | |||||||||
5 | 蘇地2016-WG-8號地塊項目 | 18500 | 142032.5 | 蘇州輝耀弘陽置業(yè)有限公司 | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 16.9-19.6 | 在監(jiān) | |||||||||
6 | 獨墅西岸三期(高層)工程監(jiān)理 | 30700 | 135141 | 33 | 蘇州市保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高層33層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 14.03- 16.06 | 合格 | ||||||||
7 | 姑蘇金茂府一期工程 | 20000 | 130636 | 33 | 方興地產(chǎn)(蘇州)有限公司 | 高層33層 | 土建、水電、精裝修、市政 | 13.06-15.12 | 合格 | 省文明工地 | |||||||
8 | G49地塊項目工程 | 35000 | 140000 | 28 | 蘇州東方城蘇南置地有限公司 | 地上28層,地下1層 | 土建、水電、精裝修、市政 | 13.11-15.11 | 合格 | ||||||||
9 | 唯勝路東地塊高層動遷房二標(biāo)段 | 30100 | 120374.4 | 32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)城市重建有限公司 | 地上32層,地下1層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 13.08-16.05 | 合格 | 省文明工地、姑蘇杯 | |||||||
10 | 秦余山莊別墅小區(qū)工程 | 38000 | 119578.77 | 4 | 蘇州永昌置業(yè)有限公司 | 地上4層,地下1層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 13.10-15.12 | 合格 | ||||||||
11 | 平江E地塊住宅工程 | 18000 | 119844.7 | 18 | 蘇州佳城發(fā)展有限公司 | 小高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 10.01-11.11 | 合格 |
姑蘇杯、 市文明工地 |
|||||||
12 | 蘇地2013-G-112號地塊監(jiān)理工程 | 18000 | 103153 | 18 | 蘇州路勁地產(chǎn)有限公司 | 高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 14.04-16.01 | 合格 | 市文明工地 | |||||||
13 | 蘇地2009-B-65地塊(姑蘇釣魚臺)三期高層G1-G8#樓及地庫工程監(jiān)理 | 20000 | 96551.54 | 安徽省高速地產(chǎn)集團(蘇州)有限公司 | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 16.8-19.2 | 在監(jiān) | |||||||||
14 | 蘇州相城區(qū)蘇地2015-WG-6號地塊建設(shè)項目監(jiān)理工程 | 24600 | 99863.47 | 蘇州中銳華元置業(yè)有限公司(中銳相府) | 別墅住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 16.4-18.4 | 在監(jiān) | |||||||||
15 | 蘇地2015-WG-10號地塊(碧桂園) | 25600 | 56389.87 | 蘇州明強置業(yè)有限公司(碧桂園) | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 18.4-22.4 | 在監(jiān) | |||||||||
16 | 冠城觀湖灣灣二期 | 22886.65 | 141887.41 | 26 | 蘇州冠城宏翔房地產(chǎn)有限公司 | 高層6-26層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 13.03-15.07 | 合格 | ||||||||
17 | 蘇地2015-WG-43號10#-25#住宅、3#配電房兼開閉所、4#配電房、2#地下車庫 | 9400 | 76759.52 | 蘇州耀輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 16.4-18.12 | 在監(jiān) | |||||||||
18 | 蘇州國際教育園(北區(qū))核心區(qū)北地塊 | 7142.8 | 49885.86 | 蘇州高新中銳科技發(fā)展有限公司 | 高層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 17.5-19.3 | 在監(jiān) | |||||||||
19 | 盛北花園六期(西區(qū))一標(biāo)段 | 11000 | 48000 | 6 | 蘇州相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛湖資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 多層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 12.08-14.12 | 合格 | 省文明工地 | |||||||
20 | 城灣住宅小區(qū)別墅 | 8000 | 35926.46 | 3 | 蘇州市蘇房集團有限公司 | 多層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 12.12-14.11 | 合格 | ||||||||
21 | 太倉時代華城住宅 | 8000 | 60000 | 18 | 太倉市海弘房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 小高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 09.11-11.12 | 合格 | ||||||||
22 | 幸福時光小區(qū)住宅 | 5000 | 49000 | 4 | 蘇州鄧尉山置地有限公司 | 多層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 10.01-11.08 | 合格 | ||||||||
23 | 錦繡蘇州住宅工程 | 1500 | 4500 | 3 | 蘇州市廣大置業(yè)有限公司 | 高檔別墅(帶地下室) | 土建、水電、裝飾、市政 | 10.01-11.11 | 合格 | ||||||||
24 | 廣濟路住宅工程 | 5200 | 42000 | 26 | 蘇州利景地產(chǎn)有限公司 | 小高層、高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 07.12-10.12 | 合格 | 省文明工地 | |||||||
25 | 蘇州冠城水岸小區(qū) | 11000 | 110000 | 11 | 蘇州冠城宏業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 小高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 08.06-09.12 | 合格 | ||||||||
26 | 梧桐花園 | 4200 | 48134 | 18 | 蘇州市廣大置業(yè)有限公司 | 高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 08.1-09.12 | 合格 | ||||||||
27 | 尼盛西城 | 7000 | 86700 | 6 | 蘇州尼盛國際投資管理有限公司 | 多層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 08.07-09.11 | 合格 | ||||||||
28 | 尼盛 . 青年城 | 12000 | 71400 | 6 | 蘇州尼盛國際投資管理有限公司 | 多層住宅 | 土建、水電、裝飾、市政 | 07.04-08..09 | 合格 | 文明工地 | |||||||
29 | 新康花園西北地塊高層、小高層 | 2300 | 28000 | 12 | 經(jīng)濟實用房發(fā)展中心 | 小高層、高層 | 土建、水電、裝飾、市政 | 05.7-06.10 | 合格 | ||||||||
30 | 城市經(jīng)典 | 2600 | 28000 | 19 | 蘇州金城藍天置業(yè)有限公司 | 群體小高層-19層,框剪結(jié)構(gòu) | 土建、水電、裝飾、市政 | 05.7-06.12 | 合格 | ||||||||
31 | 高爾夫花園二期 | 4200 | 36400 | 27 | 鴻意地產(chǎn)有限公司 | 框剪結(jié)構(gòu),小高層、高層住宅、局部帶地下室 | 土建、水電、裝飾、市政 | 05..2--06..3 | 合格 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | |||||||
32 | 高爾夫花園一期 | 9000 | 86000 | 27 | 鴻意地產(chǎn)有限公司 | 框剪結(jié)構(gòu),小高層、高層住宅、局部帶地下室 | 土建、水電、裝飾、市政 | 03.10-05.8 |
優(yōu)質(zhì) 結(jié)構(gòu) |
揚子杯、省文明工地 |
關(guān)于我們 服務(wù)內(nèi)容 榮譽資質(zhì) 工程展示 新聞動態(tài) 檢測設(shè)備 聯(lián)系我們
備案號:蘇ICP備2021043584號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050802011069號
公司地址:蘇州市勞動路443號 咨詢QQ: 手機:0512-65185549 電話:0512-65185549 技術(shù)支持:蘇州佳佳通網(wǎng)絡(luò)科技